IL CAMPIONATO DEL C.U.S PISA RUGBY SENIORES
| 04/10/2009 | Viareggio | C.U.S. Pisa Rugby - Rugby Grosseto | 26 - 25 (5,1) |
| 11/10/2009 | Viareggio | C.U.S. Pisa Rugby - Arieti Rugby Arezzo | 24 - 14 (4,0) |
| 17/10/2009 | Firenze | Isolotto Rugby Club - C.U.S. Pisa Rugby | 17 - 25 (0,5) |
| 25/10/2009 | Viareggio | C.U.S. Pisa Rugby - Viareggio Rugby | 8 - 31 (0,5) |
| 01/11/2009 | Pontedera | Bellaria Cappuccini - C.U.S. Pisa Rugby | 17 - 12 (4,1) |
| 08/11/2009 | Siena | Siena 2000 - C.U.S. Pisa Rugby | 12 - 7 (4,1) |
| 29/11/2009 | Mugello | Mugello Rugby - C.U.S. Pisa Rugby | 23 - 3 (4,0) |
| 06/12/2009 | Aulla | Lunigiana Rugby - C.U.S. Pisa Rugby | 20 - 12 (4,0) |
| 13/12/2009 | Viareggio | C.U.S. Pisa Rugby - Montelupo Rugby | 11 - 10 (4,1) |
| 17/01/2010 | Grosseto | Grosseto Rugby - C.U.S. Pisa Rugby | 7 - 14 (1,4) |
| 24/01/2010 | Arezzo | Arieti Rugby Arezzo - C.U.S. Pisa Rugby | 26 - 13 (5,0) |
| 31/01/2010 | Viareggio | C.U.S. Pisa Rugby - Isolotto Rugby Club | 8 - 13 (1,4) |
| 21/02/2010 | Viareggio | Viareggio Rugby - C.U.S. Pisa Rugby | 13 - 31 (0,5) |
| 28/02/2010 | Pisa | C.U.S. Pisa Rugby - Bellaria Cappuccini | 31 - 8 (5,0) |
| 07/03/2010 14:30 | Pisa | C.U.S. Pisa Rugby - Siena 2000 | 24 - 5 (5,0) |
| 21/03/2010 15:30 | Montelupo | Montelupo Rugby - C.U.S. Pisa Rugby | - (,) |
| 28/03/2010 15:30 | Pisa | C.U.S. Pisa Rugby - Mugello Rugby | - (,) |
| 11/04/2010 15:30 | Pisa | C.U.S. Pisa Rugby - Lunigiana Rugby | - (,) |
CLASSIFICA:
Viareggio Rugby 63; Isolotto Rugby Club 47; Amatori Lunigiana 46; Grosseto Rugby Club 45; Arieti Rugby Arezzo 36 (-4); C.U.S. Pisa Rugby 32 (-8); Mugello Rugby 31 (-12); Siena 2000 14; Montelupo Rugby 9 (-8); Bellaria Cappuccini 8. Tra parentesi i punti di penalizzazione.





C.U.S. Pisa Rugby 









